(资料图)
报告网监测数据统计:2020年7月全国生铁产量为7818.3万吨,同比增长8.8%;1-7月份累计产量为51085.9万吨,同比增长3.2%。
图1:2019年12月——2020年7月份全国生铁产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省7月份产量达到了2058.81万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为858.86万吨,657.99万吨。
表1:2020年7月份全国各省市生铁产量排行榜
排名 | 省市 | 7月产量(万吨) | 1-7月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 2058.81 | 13587.01 |
2 | 江苏省 | 858.86 | 5728.77 |
3 | 山东省 | 657.99 | 4310.94 |
4 | 辽宁省 | 634.27 | 4199.43 |
5 | 山西省 | 518.81 | 3434.13 |
6 | 河南省 | 260.23 | 1550.44 |
7 | 湖北省 | 234.61 | 1564.05 |
8 | 天津市 | 226.41 | 1292.21 |
9 | 内蒙古自治区 | 221.9 | 1330.19 |
10 | 安徽省 | 204.84 | 1477.16 |
11 | 江西省 | 194.59 | 1310.78 |
12 | 四川省 | 184.25 | 1199.23 |
13 | 湖南省 | 180.27 | 1203.57 |
14 | 广东省 | 177.88 | 1223.95 |
15 | 云南省 | 157.22 | 1018.16 |
16 | 上海市 | 126.53 | 864.3 |
17 | 广西壮族自治区 | 125.26 | 842.13 |
18 | 新疆维吾尔自治区 | 118.39 | 616.21 |
19 | 陕西省 | 113.2 | 704.57 |
20 | 吉林省 | 111.25 | 790.21 |
21 | 福建省 | 104.26 | 661.78 |
22 | 黑龙江省 | 75.28 | 489.12 |
23 | 浙江省 | 73.22 | 480.93 |
24 | 甘肃省 | 64.5 | 399.18 |
25 | 重庆市 | 59.43 | 345.8 |
26 | 贵州省 | 31.73 | 211.49 |
27 | 宁夏回族自治区 | 31.6 | 163.25 |
28 | 青海省 | 12.75 | 86.96 |
数据来源:报告网数据中心